Deellevering is mogelijk
Indien het gewenste aantal niet getoond wordt als op voorraad, kunnen wij een gedeeltelijke levering uitvoeren. Wij zullen u zo snel mogelijk contacteren met de verwachte leveringsdatum voor het openstaande deel van uw bestelling.
Indien u een prijsopgave wenst voor andere hoeveelheden, gelieve ons dan te contacteren op [email protected].
Tussenverkoop voorbehouden. De voorraadniveaus worden continu up-to-date gehouden.
 
    | Dh - Min. opening (mm) | 10.00 | 
|---|---|
| Dd - Max. as (mm) | 5.00 | 
| L0 - Onbelaste lengte (mm) | 25.00 | 
| R - Veerconstante (N/mm) | 10.00 | 
| S1 - Slag F1 (mm) | 6.25 | 
| L1 - Lengte bij F1 (mm) | 18.75 | 
| F1 - Kracht in N bij S1 (N) | 63.00 | 
| Sn - Maximale slag (mm) | 10.30 | 
| Ln - Max. belaste lengte (mm) | 14.70 | 
| Fn - Maximale last in bij Ln (N) | 103.00 | 
 
             
 
     

