| Materiaal | Koolstofstaal |
|---|---|
| d - Draad diameter (mm) | 1.93 |
| L0 - Onbelaste lengte (mm) | 4.11 |
| L1 - Belaste hoogte (mm) | 3.28 |
| Golven - (Stk.) | 4.00 |
| Dh - Gatdiameter (mm) | 53.98 |
| Dr - Asdiameter (mm) | 48.41 |
| F1 - Kracht (N) | 801.00 |
| Materiaal | Koolstofstaal |
|---|---|
| d - Draad diameter (mm) | 1.93 |
| L0 - Onbelaste lengte (mm) | 4.11 |
| L1 - Belaste hoogte (mm) | 3.28 |
| Golven - (Stk.) | 4.00 |
| Dh - Gatdiameter (mm) | 53.98 |
| Dr - Asdiameter (mm) | 48.41 |
| F1 - Kracht (N) | 801.00 |
Deze website werkt helaas niet goed met Internet Explorer. We raden u aan een van de volgende gratis browsers te gebruiken: