Deellevering is mogelijk
Indien het gewenste aantal niet getoond wordt als op voorraad, kunnen wij een gedeeltelijke levering uitvoeren. Wij zullen u zo snel mogelijk contacteren met de verwachte leveringsdatum voor het openstaande deel van uw bestelling.
Indien u een prijsopgave wenst voor andere hoeveelheden, gelieve ons dan te contacteren op [email protected].
Tussenverkoop voorbehouden. De voorraadniveaus worden continu up-to-date gehouden.
 
    | Dh - Min. opening (mm) | 9.53 | 
|---|---|
| Dd - Max. as (mm) | 4.75 | 
| L0 - Onbelaste lengte (mm) | 38.10 | 
| R - Veerconstante (N/mm) | 7.00 | 
| S1 - Slag F1 (mm) | 9.53 | 
| L1 - Lengte bij F1 (mm) | 28.58 | 
| F1 - Kracht in N bij S1 (N) | 67.00 | 
| Sn - Maximale slag (mm) | 17.91 | 
| Ln - Max. belaste lengte (mm) | 20.19 | 
| Fn - Maximale last in bij Ln (N) | 125.00 | 
 
             
 
    